SOL·LICITA PRESSUPOST

Fapp, Sistemas de Aspiración fabrica diferentes modelos de aplicadores de talco en cables para reducir la adherencia de su cubierta y/o reducir la penetración y emigración del agua en cables de fuerza, fibra óptica, coaxiales y otros.
Para facilitar el uso a las distintas aplicaciones de cada sector y cable, se puede configurar cada modelo con diferentes números de pistolas aplicadoras de talco, así como con opcionales como el control de flujo y el pase de cable basculante o fijo. Los módulos de control permiten ajustar todos los parámetros importantes del proceso como la cantidad, frecuencia de aplicación y carga electroestática. Así se consigue un recubrimiento uniforme constante del talco durante todo el proceso de producción.
SOL·LICITA PRESSUPOST
Modelos de entalcadoras
| Sistema de Aspiración | Paso de cable | Nº de pistolas | Modelo |
| Externo | Fijo | 1 o 2 | TA-101 y TA-102 |
| Externo | Basculante | 1 o 2 | TA-201 y TA-202 |
| Integrado | Fijo | 1 o 2 | TA-501 y TA-502 |
| Integrado | Basculante | 1 o 2 | TA-601 y TA-602 |
Especificaciones técnicas
| Especificaciones | Sistema Aspiración Externo | Sistema Aspiración Integrado |
| Diámetro máx. Cable | 110mm | 110mm |
| Carga electroestática | 100kV | 100kV |
| Nº de pistolas | 1 o 2 | 1 o 2 |
| Nº venturis | 1 o 2 | 1 o 2 |
| Aire comprimido | 6 bar | 6 bar |
| Depósito talco | 120L | 75L |
| Conexión eléctrica / potencia generador | 75w | 75w |
| Voltaje | 230v | 230v |
| Paso de cable | Fijo o basculante | Fijo o basculante |
| Modelos | TA-101, TA-102, TA-201, TA-202 | TA-501, TA-502, TA-601, TA-602 |
| Dimensiones | 700mm ancho x 700mm fondo x 2000mm altura | 740mm ancho x 1016mm fondo x 2140mm altura |
| Peso | 220Kg | 335Kg |

